Colocation | |||
Rackeinheiten | 1 Höheneinheit | 22 Höheneinheiten | 47 Höheneinheiten |
Netzwerkanbindung | 1Gbit dediziert | 2x 1Gbit redundant (2Gbit Limit) | 2x 10Gbit redundant (10Gbit Limit) |
Traffic | 5TB (5,04€ je weiteres TB) | 10TB (5,04€ je weiteres TB) | 30TB (5,04€ je weiteres TB) |
DDoS-Schutz | |||
IPv4-Adressen | /29 IPv4-Subnetz | /27 IPv4-Subnetz | /26 IPv4-Subnetz |
IPv6-Adressen | /64 IPv6-Subnetz | /64 IPv6-Subnetz | /64 IPv6-Subnetz |
BGP Session | Kostenfrei | Kostenfrei | Kostenfrei |
Stromversorgung | max. 350W | 1x 16A (1x 13A belastbar) | 2x 16A (2x 13A belastbar) |
Stromverbrauch | 0,22€ je Watt | 0,30€ je kWh (365kWh inklusive) | 0,30€ je kWh (730kWh inklusive) |
USV Anlage | |||
Dieselgenerator | |||
Redundante Klimatisierung | |||
Rechenzentrum | Interxion Frankfurt am Main, Deutschland | ||
Erreichbarkeit Kundendienst | 8/5 (24/7 optional) | 24/7 Rufbereitschaft | 24/7 Rufbereitschaft |
Erstreaktion Kundendienst | 4 Stunden (30 Minuten optional) | Binnen 30 Minuten | Binnen 30 Minuten |
Konditionen | 39,95€ monatlich | 450,00€ monatlich | 950,00€ monatlich |
Einrichtung | 89€ einmalig | 1800€ einmalig | 2500€ einmalig |
Vertragslaufzeit | 6 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Kündigungsfrist | 3 Monate | 6 Monate | 6 Monate |
© 2015-2023 combahton GmbH - Preise in Netto zzgl. 19% MwSt.